Product name: | NYLON HAMMER AND NYLON FRAME ANCHOR |
Hits: | 2535 |
Category: | NYLON HAMMER ANCHOR |
Model: |
NYLON HAMMER FIXING ANCHOR |
CODE NO | SIZE | DIAMETER ANCHOR Ф mm | ANCHO RLENGTH mm | DIAMETER HOLE Фmm | MAXIMAL FAST THICKNESS (mm) | MIN HOLE DEPTH | ANCHOR WEIGH TKGS/1000PCS | PACKING BOX/CARTON |
NHF-530 | M5X30 | 5 | 30 | 5 | 5 | 26 | 2.28 | 300/3000 |
NHF-540 | M5X40 | 5 | 40 | 5 | 15 | 30 | 2.93 | 300/3000 |
NHF-550 | M5X50 | 5 | 50 | 5 | 25 | 35 | 3.58 | 300/3000 |
NHF-640 | M6X40 | 6 | 40 | 6 | 8 | 37 | 3.33 | 250/2500 |
NHF-650 | M6X50 | 6 | 50 | 6 | 15 | 45 | 4.25 | 200/2000 |
NHF-660 | M6X60 | 6 | 60 | 6 | 25 | 45 | 4.86 | 150/1500 |
NHF-670 | M6X70 | 6 | 70 | 6 | 35 | 45 | 6.20 | 150/1500 |
NHF-680 | M6X80 | 6 | 80 | 6 | 45 | 45 | 7.08 | 150/1500 |
NHF-6100 | M6X100 | 6 | 100 | 6 | 65 | 45 | 9.90 | 100/1000 |
NHF-860 | M8X60 | 8 | 60 | 8 | 16 | 55 | 8.56 | 100/1000 |
NHF-880 | M8X80 | 8 | 80 | 8 | 35 | 60 | 11.40 | 100/1000 |
NHF-8100 | M8X100 | 8 | 100 | 8 | 55 | 60 | 13.80 | 100/1000 |
NHF-8120 | M8X120 | 8 | 120 | 8 | 75 | 60 | 16.05 | 150/750 |
NHF-8135 | M8X135 | 8 | 135 | 8 | 90 | 60 | 18.17 | 100/500 |
NHF-8140 | M8X140 | 8 | 140 | 8 | 95 | 60 | 21.30 | 100/500 |
NHF-8160 | M8X160 | 8 | 160 | 8 | 115 | 60 | 24.28 | 100/500 |
NHF-1080 | M10X80 | 10 | 80 | 10 | 25 | 65 | 17.34 | 100/500 |
NHF-10100 | M10X100 | 10 | 100 | 10 | 45 | 80 | 21.80 | 100/500 |
NHF-10120 | M10X120 | 10 | 120 | 10 | 65 | 80 | 26.26 | 80/400 |
NHF-10140 | M10X140 | 10 | 140 | 10 | 85 | 80 | 30.21 | 80/400 |
NHF-10160 | M10X160 | 10 | 160 | 10 | 105 | 80 | 34.93 | 70/350 |
NYLON FRAME ANCHOR |
CODE NO | SIZE | DIAMETER ANCHOR Ф mm | ANCHOR LENGTH mm | DIAMETER HOLE Фmm | MAXIMAL FAST THICKNESS (mm) | MIN HOLE DEPTH mm | ANCHOR WEIGHT KGS/1000PCS | PACKING BOX/CARTON |
NFA-530 | M5X30 | 5 | 30 | 5 | 5 | 26 | 2.30 | 300/3000 |
NFA-540 | M5X40 | 5 | 40 | 5 | 15 | 30 | 3.20 | 300/3000 |
NFA-550 | M5X50 | 5 | 50 | 5 | 25 | 35 | 4.10 | 300/3000 |
NFA-635 | M6X35 | 6 | 35 | 6 | 5 | 35 | 4.00 | 250/2500 |
NFA-640 | M6X40 | 6 | 40 | 6 | 8 | 37 | 4.20 | 250/2500 |
NFA-650 | M6X50 | 6 | 50 | 6 | 15 | 45 | 5.60 | 200/2000 |
NFA-660 | M6X60 | 6 | 60 | 6 | 25 | 45 | 6.90 | 150/1500 |
NFA-680 | M6X80 | 6 | 80 | 6 | 45 | 45 | 9.20 | 150/1500 |
NFA-845 | M8X45 | 8 | 45 | 8 | 5 | 45 | 8.30 | 100/1000 |
NFA-860 | M8X60 | 8 | 60 | 8 | 16 | 55 | 10.10 | 100/1000 |
NFA-880 | M8X80 | 8 | 80 | 8 | 35 | 60 | 13.00 | 100/1000 |
NFA-8100 | M8X100 | 8 | 100 | 8 | 55 | 60 | 15.90 | 100/1000 |
NFA-8120 | M8X120 | 8 | 120 | 8 | 75 | 60 | 20.10 | 150/750 |
NFA-8135 | M8X135 | 8 | 135 | 8 | 90 | 60 | 24.10 | 100/500 |
NFA-8160 | M8X160 | 8 | 160 | 8 | 115 | 60 | 27.50 | 100/500 |
NFA-1080 | M10X80 | 10 | 80 | 10 | 25 | 65 | 23.60 | 100/500 |
NFA-10100 | M10X100 | 10 | 100 | 10 | 45 | 80 | 28.60 | 100/500 |
NFA-10120 | M10X120 | 10 | 120 | 10 | 65 | 80 | 35.00 | 80/400 |
NFA-10140 | M10X140 | 10 | 140 | 10 | 85 | 80 | 40.80 | 80/400 |
NFA-10160 | M10X160 | 10 | 160 | 10 | 105 | 80 | 46.60 | 70/350 |
PULL OUT LOAD SPECIFICATION |
SIZE | DIAMETER ANCHOR |
mm | Ф mm |
M5 | 5 |
M6 | 6 |
M8 | 8 |
M10 | 10 |
INSTALLATION OF PULL OUT LOAD |
1. 5 pcs Anchor for Testing. 2. Drill a hole. 3. Measure hole depth. 4. Clean the hole, prepare Anchor. 5. Put the Anchor into the hole. 6. Using screw driver to fast or by hammering. 7. Installed Pull out Load Machine. 8. Start to Pull out the Anchor. |