Product name: | SPRING NUT |
Hits: | 2104 |
Category: | SPRING NUT |
Model: |
SPRING NUT WITH LONG SPRING |
CODENO | SIZENUT(MM/UNC) | NUT WIDE mm | NUT LENGTH mm | NUT THICKNESS mm | SPRING LENGTH | NUT WEIGHT KGS/1001PCS | PACKING PCS/CTN |
SNL06-19-34.5-6 | M6-1/4" | 19 | 34.5 | 6.0 | 38mm-40mm | 30.00 | 200 |
SNL08-19-34.5-6 | M8-5/16" | 19 | 34.5 | 6.0 | 38mm-40mm | 29.00 | 200 |
SNL08-19-34.5-8 | M8-5/16" | 19 | 34.5 | 8.0 | 38mm-40mm | 37.00 | 200 |
SNL716-19-34.5-8 | 7/16" | 19 | 34.5 | 8.0 | 38mm-40mm | 37.00 | 200 |
SNL10-19-34.5-8 | M10-3/8" | 19 | 34.5 | 8.0 | 38mm-40mm | 36.00 | 200 |
SNL10-19-34.5-9.2 | M10-3/8" | 19 | 34.5 | 9.2 | 38mm-40mm | 40.00 | 200 |
SNL12-19-34.5-9.2 | M12-1/2" | 19 | 34.5 | 9.2 | 38mm-40mm | 39.00 | 200 |
SNL12-19-34.5-11.8 | M12-1/2" | 19 | 34.5 | 11.8 | 38mm-40mm | 47.00 | 200 |
SNL14-19-34.5-11 | M14-5/8" | 30 | 34.5 | 11.8 | 38mm-40mm | 74.00 | 200 |
SNL16-19-34.5-11 | M16-3/4" | 30 | 34.5 | 11.8 | 38mm-40mm | 73.00 | 200 |
SNL18-19-34.5-11 | M18-7/8" | 30 | 34.5 | 11.8 | 38mm-40mm | 71.00 | 200 |
SPRING NUT WITH SHORT SPRING |
CODE NO | SIZE NUT (MM/UNC) | NUT WIDE mm | NUT LENGTH mm | NUT THICKNESS mm | SPRING LENGTH | NUT WEIGHT KGS/1001PCS | PACKING PCS/CTN |
SNS06-19-34.5-6 | M6-1/4" | 19 | 34.5 | 6.0 | 18mm-20mm | 29.00 | 200 |
SNS08-19-34.5-6 | M8-5/16" | 19 | 34.5 | 6.0 | 18mm-20mm | 28.00 | 200 |
SNS08-19-34.5-8 | M8-5/16" | 19 | 34.5 | 8.0 | 18mm-20mm | 36.00 | 200 |
SNS716-19-34.5-8 | 7/16" | 19 | 34.5 | 8.0 | 18mm-20mm | 36.00 | 200 |
SNS10-19-34.5-8 | M10-3/8" | 19 | 34.5 | 8.0 | 18mm-20mm | 35.00 | 200 |
SNS10-19-34.5-9.2 | M10-3/8" | 19 | 34.5 | 9.2 | 18mm-20mm | 39.00 | 200 |
SNS12-19-34.5-9.2 | M12-1/2" | 19 | 34.5 | 9.2 | 18mm-20mm | 38.00 | 200 |
SNS12-19-34.5-11.8 | M12-1/2" | 19 | 34.5 | 11.8 | 18mm-20mm | 46.00 | 200 |
SNS58-19-34.5-11 | 5/8" | 30 | 34.5 | 11.8 | 18mm-20mm | 73.00 | 200 |
SNS34-19-34.5-11 | 3/4" | 30 | 34.5 | 11.8 | 18mm-20mm | 72.00 | 200 |
SNS78-19-34.5-11 | 7/8" | 30 | 34.5 | 11.8 | 18mm-20mm | 71.00 | 200 |
SPRING NUT WITHOUT SPRING |
CODE NO | SIZE NUT (MM/UNC) | NUT WIDE mm | NUT LENGTH mm | NUT THICKNESS mm | NUT WEIGHT KGS/1001PCS | PACKING PCS/CTN |
SNWS06-19-34.5-6 | M6-1/4" | 19 | 34.5 | 6.0 | 28.00 | 200 |
SNWS08-19-34.5-6 | M8-5/16" | 19 | 34.5 | 6.0 | 27.00 | 200 |
SNWS08-19-34.5-8 | M8-5/16" | 19 | 34.5 | 8.0 | 35.00 | 200 |
SNWS716-19-34.5-8 | 7/16" | 19 | 34.5 | 8.0 | 35.00 | 200 |
SNWS10-19-34.5-8 | M10-3/8" | 19 | 34.5 | 8.0 | 35.00 | 200 |
SNWS10-19-34.5-9.2 | M10-3/8" | 19 | 34.5 | 9.2 | 38.50 | 200 |
SNWS12-19-34.5-9.2 | M12-1/2" | 19 | 34.5 | 9.2 | 37.50 | 200 |
SNWS12-19-34.5-11.8 | M12-1/2" | 19 | 34.5 | 11.8 | 45.00 | 200 |