Product name: | HEX & ROUND COUPLING NUT |
Hits: | 4240 |
Category: | HEX&ROUND COUPLING NUT |
Model: |
HEX COUPLING NUT ( THREAD UNC ) |
CODE NO | SIZE | ACROSS FLAT mm | DIAGONAL | NUT LENGTH | NUT WEIGHT KGS/1000PCS | PACKING BOX/CTN |
HCN 14-(15-20) | 1/4-20. | 9.27 - 9.52 | 18.79 - 19.30 | 15-22 | 6.2-9.3 | |
HCN 516-(20-40) | 5/16-18. | 12.42 - 12.70 | 23.62 - 24.13 | 20-40 | 15-31 | |
HCN 38-(28-50) | 3/8-16. | 13.99 - 14.27 | 28.19 - 28.70 | 28-50 | 25.2-37.8 | |
HCN 716-(25-50) | 7/16-14. | 17.15 - 17.48 | 33.02 - 33.53 | 25-50 | 24.6-41.4 | |
HCN 12-(38-55) | 1/2-13. | 18.69 - 19.05 | 37.85 - 38.35 | 38-55 | 43-51.5 | |
HCN 916-(38-65) | 9/16-12. | 21.87 - 22.23 | 42.42 - 43.18 | 38-65 | 85-145 | |
HCN 58-(38-70) | 5/8-11. | 23.42 - 23.83 | 47.24 - 48.01 | 38-70 | 55.4-78.5 | |
HCN 34-(38-80) | 3/4-10. | 27.64 - 28.58 | 56.39 - 57.66 | 38-80 | 130-300 |
HEX COUPLING NUT ( THREAD MM ) |
CODE NO | SIZE | ACROSS FLAT mm | DIAGONAL | NUT LENGTH | NUT WEIGHT KGS/1000PCS | PACKING BOX/CTN |
HCN 5-(15-25) | M5-P0.8 | 7.78 - 8.00 | 8.79 | 15-25 | 5.6-7.0 | |
HCN 6-(15-50) | M6-P1.0 | 9.78 - 10.00 | 11.05 | 15-50 | 6.9-22.9 | |
HCN 8-(20-50) | M8-P1.25 | 12.73 - 13.00 | 14.38 | 20-50 | 8.9-22.3 | |
HCN 10-(25-50) | M10-P1.5 | 16.73 - 17.00 | 18.90 | 25-50 | 34.1-68.2 | |
HCN 12-(30-60) | M12-P1.75 | 18.67 - 19.00 | 21.10 | 30-50 | 52.5-87.5 | |
HCN 14-(30-70) | M14-P2.0 | 21.67 - 22.00 | 24.49 | 30-70 | 68-160 | |
HCN 16-(30-80) | M16-P2.0 | 23.67 - 24.00 | 26.75 | 30-80 | 75-200 |
CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL AVAILABLE |
ROUND COUPLING NUT ( THREAD MM ) |
CODE NO | SIZE | DIAMETER NUT Фmm | NUT LENGTH | NUT WEIGHT KGS/1000PCS | PACKING BOX/CTN |
RNUT 5-(15-25) | M5-P0.8 | 8 | 15-25 | 4.9-6.1 | |
RNUT 6-(15-30) | M6-P1.0 | 10 | 15-30 | 4.0-20.4 | |
RNUT 8-(15-40) | M8-P1.25 | 11 | 15-40 | 5.7-19.0 | |
RNUT 10-(20-50) | M10-P1.5 | 13 | 20-50 | 8.5-24.3 | |
RNUT 12-(20-60) | M12-P1.75 | 15 | 20-60 | 11.6-34.9 |
CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL AVAILABLE |