Product name: | TOGGLE WING |
Hits: | 2042 |
Category: | TOGGLE WING |
Model: |
TOGGLE WING |
CODE NO | SIZE | DIAMETER HOL mm | ANCHOR WEIGHT KGS/1000PCS | PACKING BOX/CTN | PULL OUT LOAD KGS |
TW-180 | 1/8" | 3/8" | 3.6 | 100/1000 | 130 |
TW-360 | 3/16" | 1/2" | 7.0 | 100/1000 | 200 |
TW-140 | 1/4" | 5/8" | 11.3 | 100/1000 | 500 |
TW-516 | 5/16" | 7/8" | 21.4 | 50/500 | 550 |
TW-380 | 3/8" | 7/8" | 27.5 | 50/500 | 680 |
PULL OUT LOAD SPECIFICATION |
SIZE | PULL OUT LOAD KGS |
1/8" | 70 |
3/16" | 80 |
1/4" | 100 |
5/16" | 120 |
3/8" | 160 |
INSTALLATION OF PULL OUT LOAD |
1. 5 pcs Anchor for Testing. 2. Drill a hole. 3. Clean the hole, prepare Anchor. 4. Put the Anchor into the hole. 5. By using Screw Driver to make the Anchor fixed on the Board. |